住房保障及征收
2026年度博乐市物业企业服务项目2月考核结果公示
为进一步规范博乐市物业服务企业行为,提升物业服务水平,维护广大业主合法权益,促进博乐市物业服务市场的健康发展,根据《博乐市物业管理工作考核办法》,各街道、社区组织开展了2026年物业企业服务项目2月份考核工作,现将考核结果予以公示。
博乐市住房和城乡建设局
2026年3月11日
2026年度博乐市物业企业服务项目2月考核结果
| 序号 | 物业服务公司名称 | 服务项目名称 | 考核得分 | 所属社区 |
| 1 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 滨河二区/北苑 | 98 | 华庭社区 |
| 2 | 博乐市嘉汇物业服务有限公司 | 云景尚都小区 | 96.95 | 青城社区 |
| 3 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 东方嘉苑B区 | 96.75 | 东方红社区 |
| 4 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 石榴籽小区、阳光春晓 | 96.60 | 光明社区 |
| 5 | 双河市华庆物业服务有限责任公司 | 商品小区 | 96.30 | 东风社区 |
| 6 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 东方嘉苑A区 | 96.05 | 东方红社区 |
| 7 | 新疆博瑞世达物业服务有限公司博乐分公司 | 和瑞·未来城A、B、C、D区 | 96 | 祥瑞社区 |
| 8 | 乌鲁木齐市宝合居物业服务有限责任公司博州分公司 | 俪水嘉园 | 96 | 华庭社区 |
| 9 | 博州锦绣佳园物业服务有限责任公司 | 滨河一区 | 96 | 华庭社区 |
| 10 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 东方翠屏苑 | 95.90 | 东方红社区 |
| 11 | 博乐市华庆物业服务有限责任公司 | 壹品尚都 | 95.6 | 五一社区 |
| 12 | 博州邻聚阳光物业服务有限公司 | 阳光小区 | 95 | 兴博社区 |
| 13 | 博乐市华庆物业服务有限公司 | 丁香嘉园 | 95 | 五一社区 |
| 14 | 双河市华庆物业服务有限责任公司 | 安居、客运小区 | 94.90 | 东风社区 |
| 15 | 博乐市鑫苑物业服务有限公司 | 人行小区 | 94.90 | 长城社区 |
| 16 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 乐园、阳光瑞景小区 | 94.86 | 团结社区 |
| 17 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 土管局小区、金域小区 | 94.50 | 和平社区 |
| 18 | 博乐市博润泉物业有限公司 | 绿园小区 | 94.2 | 西郊社区 |
| 19 | 博乐市玛卡尼姆物业服务有限公司 | 布拉克小区 | 94.07 | 团结社区 |
| 20 | 博乐市博润泉物业有限公司 | 万瑞天誉小区 | 94 | 新风社区 |
| 21 | 博乐市博润泉物业有限公司 | 连馨苑小区(州公安局、法院、检察院、北苑、208、安全局家属院)州疾控中心、阿场、林业局、新宇向阳小区 | 94 | 爱博社区 |
| 22 | 博乐市金诚管家物业服务有限公司 | 望厦一期 | 94 | 光博苑社区 |
| 23 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 快乐家园A区 | 94 | 光博苑社区 |
| 24 | 阿拉山口金桥丝路物业综合服务有限公司 | 蓝天花园小区 | 94 | 北京南路社区 |
| 25 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 世纪华庭 | 94 | 华庭社区 |
| 26 | 博乐市青得里街道长城社区服务中心 | 丽园小区、州税务局小区、市国税小区、贝林小区 | 93.90 | 长城社区 |
| 27 | 阿拉山口金桥丝路物业综合服务有限责任公司 | 蓝天小区 | 93.58 | 街心社区 |
| 28 | 博乐市秋溶物业服务有限公司 | 鸿基大厦 | 93.20 | 和平社区 |
| 29 | 双河市华庆物业服务有限责任公司 | 青河名门、商业局小区、文化小区(蓝天花苑、水利局小区、地王商城小区、粮食局小区、防疫站小区、一小南北楼) | 93 | 文化社区 |
| 30 | 博州润佳物业服务有限公司 | 汇富华庭 | 93 | 新洲社区 |
| 31 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 路苑小区 | 93 | 金桥社区 |
| 32 | 乌鲁木齐市宝合居物业服务有限责任公司博州分公司 | 阳光华庭 | 93 | 南湖社区 |
| 33 | 博州宜居物业服务有限责任公司 | 丁香嘉园三期 | 92.9 | 五一社区 |
| 34 | 博乐市诚戚物业服务有限公司 | 南城客运小区 | 92.8 | 朝阳社区 |
| 35 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 和平小区 | 92.65 | 和平社区 |
| 36 | 博乐市欣荣物业服务有限公司 | 街心小区 | 92.53 | 街心社区 |
| 37 | 博乐市凌川物业服务有限公司 | 邮政小区、园艺小区 | 92.10 | 光明社区 |
| 38 | 博乐市新华园物业服务有限公司 | 华泰明珠综合商住搂 | 92 | 文化社区 |
| 39 | 双河市华庆物业服务有限责任公司 | 绿景小区(畜牧局小区、歌舞团小区、农开中心) | 92 | 新风社区 |
| 40 | 博乐市博润泉物业有限公司 | 前进小区(乡镇苑、鸿盛苑)、师范小区 | 92 | 前进社区 |
| 41 | 博乐市金诚管家物业服务有限公司 | 望厦三期 | 92 | 新洲社区 |
| 42 | 博乐市盛合宜居物业服务有限公司 | 博河大观 | 92 | 金桥社区 |
| 43 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 镜湖壹号 | 92 | 七一社区 |
| 44 | 博州晨博物业服务有限公司 | 幸福家园B区 | 92 | 朝阳社区 |
| 45 | 乌鲁木齐市宝合居物业服务有限责任公司博州分公司 | 丁香玉园 | 91.8 | 南湖社区 |
| 46 | 双河市华庆物业服务有限责任公司 | 南湖秀苑 | 91.1 | 秀苑社区 |
| 47 | 博乐市博润泉物业有限公司 | 白马小区(电信、 老人行 报社 粮食局 老政协、人大) | 91 | 白马社区 |
| 48 | 双河市兵诚物业服务有限责任公司 | 和瑞华府 | 91 | 新洲社区 |
| 49 | 双河市兵诚物业服务有限责任公司 | 和瑞悦府 | 91 | 新洲社区 |
| 50 | 博乐市诚戚物业服务有限公司 | 太湖春天 | 91 | 南城社区 |
| 51 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 新天小区 | 90.80 | 和平社区 |
| 52 | 博乐市诚戚物业服务有限公司 | 爱博·幸福里 | 90.7 | 朝阳社区 |
| 53 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 向阳小区(七中家属院、口岸委家属院、青河小区) | 90 | 向阳社区 |
| 54 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 鸿丽园小区 | 90 | 向阳社区 |
| 55 | 博乐嘉恒物业服务有限公司 | 阳光欣晨小区、气象局家属院 | 90 | 爱民社区 |
| 56 | 双河市华庆物业服务有限责任公司 | 友谊庭院化小区、市医院新小区 | 90 | 友谊社区 |
| 57 | 博乐市丝路物业服务有限责任公司 | 市国税局小区 | 90 | 友谊社区 |
| 58 | 新疆鑫泽物业有限责任公司 | 爱家高层 | 90 | 友谊社区 |
| 59 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 楚天花园 | 90 | 长江路社区 |
| 60 | 新疆博瑞世达物业服务有限公司博乐分公司 | 天禧公寓(中央广场4号楼公寓) | 90 | 北京南路社区 |
| 61 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 镜湖华庭 | 90 | 镜湖社区 |
| 62 | 博乐市盛合宜居物业服务有限公司 | 龙文水岸 | 90 | 镜湖社区 |
| 63 | 新疆绿城物业服务有限公司 | 绿城·诚园 | 90 | 南苑社区 |
| 64 | 博乐市镜湖明珠物业服务有限公司 | 镜湖明珠 | 90 | 七一社区 |
| 65 | 博乐市诚戚物业服务有限公司 | 镜湖东苑 | 90 | 镜湖社区 |
| 66 | 乌鲁木齐市宝合居物业服务有限责任公司博州分公司 | 水韵华庭 | 89.9 | 南湖社区 |
| 67 | 博乐市博润泉物业有限公司 | 花园小区 | 89.5 | 西郊社区 |
| 68 | 博乐市金城管家物业服务有限公司 | 中央公馆 | 89.2 | 南湖社区 |
| 69 | 新疆世福物业管理服务有限责任公司 | 东湖壹号小区 | 89.1 | 秀苑社区 |
| 70 | 博州锦博物业服务有限责任公司 | 锦绣二区 | 89 | 西环社区 |
| 71 | 博乐市家禾物业服务有限公司 | 帝龙花园小区 | 89 | 北京南路社区 |
| 72 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 海棠铭居 | 89 | 南湖社区 |
| 73 | 博州祥意物业服务有限公司 | 祥意嘉苑 | 89 | 迎宾社区 |
| 74 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 开屏佳苑 | 88.6 | 南湖社区 |
| 75 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 丁香·玫瑰园 | 88.5 | 开屏社区 |
| 76 | 博乐市盛合宜居物业服务有限公司 | 玉泉华庭 | 88 | 南苑社区 |
| 77 | 博乐市盛合宜居物业服务有限公司 | 南景尚都 | 88 | 开屏社区 |
| 78 | 博乐市盛合宜居物业服务有限公司 | 南苑小区 | 88 | 南苑社区 |
| 79 | 博乐市汇嘉物业服务有限公司 | 明汇·学府公馆 | 87.7 | 开屏社区 |
| 80 | 博乐市博润泉物业有限公司 | 州党委小区、东风小区、101小区 | 87 | 白马社区 |
| 81 | 双河市兵城物业服务有限责任公司 | 电力小区 | 87 | 北京南路社区 |
| 82 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 阳光明珠小区(人行、丽雅、劳教所、桂青园、乡镇园小区) | 86 | 北苑社区 |
| 83 | 双河市兵诚物业服务有限责任公司 | 友谊路综合楼 | 86 | 北京南路社区 |
| 84 | 博乐市安润物业服务有限公司 | 欣晨嘉苑 | 86 | 长青社区 |
| 85 | 博乐市宜品阑珊物业服务有限公司 | 凤凰水岸A、C区 | 86 | 滨河社区 |
| 86 | 博乐市御桦物业服务有限公司 | 水岸丽景 | 85 | 银河社区 |
| 87 | 博乐市家禾物业服务有限公司 | 君悦小区 | 85 | 五一社区 |
| 88 | 博乐市镜湖明珠物业服务有限公司 | 镜湖公馆 | 85 | 七一社区 |
| 89 | 博乐市观澜物业服务有限公司 | 大成·观澜景苑 | 85 | 滨河社区 |
| 90 | 博州锦博物业服务有限责任公司 | 锦绣一区 | 84 | 锦绣社区 |
| 91 | 博乐市百益宜居物业服务有限公司 | 文香雅居 | 84 | 迎宾社区 |
| 92 | 博乐市家禾物业服务有限公司 | 翰林华府 | 84 | 迎宾社区 |
| 93 | 博乐市阳光物业服务有限责任公司 | 君御公馆一期小区 | 84 | 迎宾社区 |
| 94 | 博乐市阳光物业服务有限责任公司 | 君御公馆二期小区 | 84 | 迎宾社区 |
| 95 | 博乐市博安物业服务有限责任公司 | 天祥国际商住小区、阳光明珠1、2号楼 | 83 | 北郊社区 |
| 96 | 博乐市海宇物业服务有限公司 | 镜湖九号 | 83 | 七一社区 |
| 97 | 博乐市阳光物业服务有限责任公司 | 宏博星城小区 | 83 | 迎宾社区 |
| 98 | 双河市兵诚物业服务有限责任公司 | 快乐家园C区 | 82.5 | 快乐社区 |
| 99 | 博乐市金城管家物业 服务有限公司 | 万国名筑 | 82.3 | 南湖社区 |
| 100 | 博乐市宜品阑珊物业服务有限公司 | 凤凰水岸B区 | 82 | 七一社区 |
| 101 | 博乐市观澜物业服务有限公司 | 大成·观澜半岛 | 81.4 | 滨河社区 |
| 102 | 博乐市观澜物业服务有限公司 | 大成·观澜花城 | 81.1 | 滨河社区 |
| 103 | 博乐市鑫誉物业服务有限公司 | 尚郡小区 | 81 | 银河社区 |
| 104 | 博乐市金域家园物业服务有限责任公司 | 金域家园 | 80 | 兴博社区 |
| 105 | 博乐市秋溶物业服务有限公司 | 亚中商城家属院 | 80 | 兴博社区 |
| 106 | 博乐市诚戚物业服务有限公司 | 百盛家园 | 80 | 仁和社区 |
| 107 | 博乐市优管家物业服务有限责任公司 | 博州党校小区 | 80 | 建国路社区 |
| 108 | 博乐市优管家物业服务有限责任公司 | 廉租房小区、邮政小区 | 80 | 建国路社区 |
| 109 | 博乐市欣成物业服务有限公司 | 美居苑小区 | 80 | 书香社区 |
| 110 | 博乐市晨欣物业服务有限责任公司 | 中央名筑 | 80 | 明珠社区 |
| 111 | 双河市兵诚物业服务有限责任公司 | 快乐家园B区 | 80 | 快乐社区 |
| 112 | 博乐市锦安物业服务有限公司 | 璀璨新城 | 80 | 朝阳社区 |
| 113 | 博乐市优扬物业服务有限公司 | 新华书店 | 80 | 朝阳社区 |
| 114 | 博州晨博物业服务有限公司 | 幸福家园A区 | 79 | 南城社区 |
| 115 | 博乐市汇嘉物业服务有限公司 | 明汇·学府里小区 | 79 | 七一社区 |
| 116 | 新疆全鑫物业服务有限公司 | 太湖阳光 | 78 | 南城社区 |
| 117 | 博乐市观澜物业服务有限公司 | 大成·福邸 | 78 | 滨河社区 |
| 118 | 博乐市安润物业服务有限公司 | 博瑞轩 | 75 | 朝阳社区 |
| 119 | 博乐市天好物业服务有限公司 | 海西国际 | 73 | 北苑社区 |
| 120 | 博乐市恒得物业服务有限公司 | 东宏·蓝湖别院小区 | 69 | 滨河社区 |
| 121 | 博州山水物业服务有限公司 | 山水雅居 | 69 | 南苑社区 |
审核人:祝培新
关联稿件:
【关闭】


新公网安备 65270102000015号