教育
2025-2026学年博乐市义务教育学校名录信息
| 序号 | 学校名称 | 办学类型 | 学校地址 | 教职工人数 | 办公电话 电话区号0909 |
城乡分类 | 备注 |
| 博乐市22所(高中2所、初级中学8所、小学12所) | |||||||
| ㈠ 高中2所 | |||||||
| 1 | 博乐市高级中学(华中师大一附中博乐分校) | 高级中学 | 博乐市前程路2号 | 199 | 2313036 | 城市 | |
| 2 | 博乐市第七中学 | 高级中学 | 博乐市文化路182号 | 170 | 7681234 | 城市 | |
| ㈡ 初级中学8所(其中城市8所,乡镇0所) | |||||||
| 1 | 博乐市第一中学 | 初级中学 | 新疆博州博乐市青得里大街72号 | 99 | 2225277 | 城市 | |
| 2 | 博乐市第九中学 | 九年一贯制学校 | 新疆博州博乐市前程路9号 | 201 | 2276240 | 城市 | |
| 3 | 博乐市第三中学 | 初级中学 | 新疆博州博乐市和平东路2号 | 114 | 2223311 | 城市 | |
| 4 | 博乐市第十中学 | 九年一贯制学校 | 新疆博州博乐市青得里大街273号 | 179 | 2287292 | 城市 | |
| 5 | 博乐市第六中学 | 九年一贯制学校 | 新疆博州博乐市长江路23号 | 162 | 2261530 | 城市 | |
| 6 | 博乐市汉博中学 | 九年一贯制学校 | 博乐市文化南路灵壤阳光城西侧 | 117 | 2276077 | 城市 | |
| 7 | 博乐市第二中学 | 九年一贯制学校 | 新疆博州博乐市精河路以北丁香玫瑰园小区以东中央公园以西 | 128 | 2226732 | 城市 | |
| 8 | 博乐市第八中学 | 初级中学 | 新疆博州博乐市文化北路151号 | 50 | 2233050 | 城市 | |
| ㈢ 小学12所(其中城市7所,乡镇4所,农村1所) | |||||||
| 1 | 博乐市逸夫小学 | 小学 | 新疆博州博乐市团结路105号 | 87 | 2282125 | 城市 | |
| 2 | 博乐市达勒特中心学校 | 小学 | 新疆博州博乐市达勒特镇红旗路30号 | 54 | 2286674 | 县镇 | |
| 3 | 博乐市阿热勒托海中心学校 | 小学 | 新疆博州博乐市阿热勒托海牧场苏门迭布斯格村二组55号 | 32 | 6220020 | 县镇 | |
| 4 | 博乐市乌图布拉格中心学校 | 小学 | 新疆博州博乐市乌图布拉格镇银桥路18号 | 64 | 6110698 | 县镇 | |
| 5 | 博乐市锦绣学校 | 小学 | 新疆博州博乐市新华路189号 | 126 | 2291231 | 城市 | |
| 6 | 博乐市第九小学 | 小学 | 新疆博州博乐市前进路85号 | 69 | 2225419 | 城市 | |
| 7 | 博乐市第一小学 | 小学 | 新疆博州博乐市顾里木图路109号 | 102 | 2227571 | 城市 | |
| 8 | 博乐市第八小学 | 小学 | 新疆博州博乐市温泉路130号 | 110 | 2265017 | 城市 | |
| 9 | 博乐市贝林哈日莫墩中心学校 | 小学 | 新疆博州博乐市贝林哈日莫墩乡光明路42号 | 27 | 6552029 | 农村 | |
| 10 | 博乐市第六小学 | 小学 | 新疆博州博乐市东方红大道6号 | 100 | 2285519 | 城市 | |
| 11 | 博乐市第七小学 | 小学 | 新疆博州博乐市青得里镇托郭生布呼东村育才路59号 | 138 | 2236009 | 城市 | |
| 12 | 博乐市小营盘中心小学 | 小学 | 新疆博州博乐市小营盘镇文化路21号 | 87 | 6928218 | 县镇 | |
关联稿件:
【关闭】


新公网安备 65270102000015号