随机抽查结果公示
博乐市消防救援局2026年8月“双随机、一公开”抽查计划公示
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 检查机关 |
| 1 | 博乐市尊爵台球俱乐部 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 2 | 博乐市青得里镇老来乐养老服务中心 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 3 | 博乐市爱康康养中心 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 4 | 新疆喜悦欢年养老有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 5 | 博乐市悦途大酒店(个体工商户) | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 6 | 博乐市人民医院(博乐市中西医结合医院) | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 7 | 博乐市博河印象大酒店 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 8 | 博州盛格酒店管理有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 |
| 9 | 博乐市南城区街道社区卫生服务中心 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 10 | 博尔塔拉蒙古自治州仁爱医院有限责任公司 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 11 | 博乐市爱康老年病医院有限公司 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 12 | 博乐市妇幼保健院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 13 | 博乐市青得里街道社区卫生服务中心 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 14 | 博乐市小营盘中心卫生院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 15 | 博乐市乌图布拉格镇卫生院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 16 | 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 17 | 博乐市青得里卫生院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 18 | 博乐中山医院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 19 | 博尔塔拉蒙古自治州丽人妇幼医院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 20 | 博乐市贝林哈日莫墩乡卫生院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 21 | 博尔塔拉蒙古自治州长城医院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 22 | 博州妇幼保健院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 23 | 博乐市达勒特中心卫生院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 24 | 博乐市阿热勒托海卫生院 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 25 | 博乐市东方爱婴抱抱熊教育咨询中心 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 26 | 博乐市丹尼尔托育服务有限公司 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 27 | 博乐市跳动豆子托育服务有限公司 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 28 | 博乐市同心爱贝儿教育咨询服务有限公司 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 29 | 博乐市金贝贝幼幼园托育服务有限公司 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 30 | 博乐市玉泉华庭小区 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 31 | 博乐市锦绣小区(博州锦博物业服务有限责任公司) | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 32 | 运政花苑(运管站职工集资房) | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 33 | 龙文水岸花苑小区 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 34 | 青得里综合治理工程C区(种子站高层) | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 35 | 博乐市学府公馆一期(博乐市嘉汇物业服务有限公司) | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 36 | 博乐市金域家园(博乐市金域物业服务有限责任公司) | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 37 | 博乐市云景尚都小区(博乐市嘉汇物业服务有限公司) | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 38 | 博乐市爱心托老中心 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 |
| 39 | 博乐市同和口腔院 | 其他单位 | 博乐市消防救援局 |
| 40 | 博乐市疾病预防控制中心 | 其他单位 | 博乐市消防救援局 |
关联稿件:
【关闭】


新公网安备 65270102000015号