随机抽查结果公示
博乐市消防救援局2026年6月“双随机、一公开”抽查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 检查机关 | 抽查类型 | 检查日期 | 检查状态 | 检查结果状态 |
| 1 | 中石油新疆销售有限公司博州分公司西环路加油站 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 合格 |
| 2 | 中石油新疆销售有限公司博州博精公路加气站 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 3 | 博尔塔拉蒙古自治州融媒体中心 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-24 | 已检查 | 责令改正 |
| 4 | 博乐市君悦养生馆 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-25 | 已检查 | 责令改正 |
| 5 | 新疆恒大国际综合汽车生活广场 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 6 | 博乐市未来派对酒吧 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 7 | 博乐市礼宴宴会厅(个体工商户) | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 8 | 博乐市幕纬空间文化传媒有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 责令改正 |
| 9 | 博乐市吐尔洪商贸有限责任公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 责令改正 |
| 10 | 博乐市巨辉酒店管理有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 11 | 博乐市魔杰外星人电竞馆(个人独资)北城分店 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-17 | 已检查 | 责令改正 |
| 12 | 博乐市天好物业服务有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-26 | 已检查 | 责令改正 |
| 13 | 博乐市天祥国际建材装饰综合市场 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-24 | 已检查 | 责令改正 |
| 14 | 博乐市西海明珠大酒店 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-21 | 已检查 | 责令改正 |
| 15 | 博乐市博乐大酒店 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 责令改正 |
| 16 | 博乐市勇峰台球俱乐部 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-17 | 已检查 | 责令改正 |
| 17 | 博乐市锦熙柏悦酒店管理有限公司第一分公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 18 | 博乐市云裳仙境足浴养生馆 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 责令改正 |
| 19 | 博乐市璟点鲸跃台球俱乐部(个体工商户) | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-16 | 已检查 | 责令改正 |
| 20 | 博乐市维吾尔医医院 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-16 | 已检查 | 责令改正 |
| 21 | 博乐市华融酒店 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-24 | 已检查 | 责令改正 |
| 22 | 博乐市百思特超市 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-24 | 已检查 | 责令改正 |
| 23 | 博乐市第七中学 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-17 | 已检查 | 责令改正 |
| 24 | 博乐市名豪娱乐有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-25 | 已检查 | 责令改正 |
| 25 | 博乐市亚中商贸城 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 责令改正 |
| 26 | 博乐市万象汇格林酒店 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 责令改正 |
| 27 | 博乐市禾中星力游乐场 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-20 | 已检查 | 责令改正 |
| 28 | 博乐市糖果七分甜娱乐有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 29 | 博尔塔拉蒙古自治州艾比湖大酒店有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-17 | 已检查 | 责令改正 |
| 30 | 博乐市聚友八台球俱乐部(个体工商户) | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-17 | 已检查 | 责令改正 |
| 31 | 博乐市豫商酒店(个体工商户) | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-21 | 已检查 | 责令改正 |
| 32 | 博乐市星八克星牌台球俱乐部 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 33 | 博乐市新博时代娱乐服务有限公司 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-20 | 已检查 | 责令改正 |
| 34 | 博乐市万国公寓假日酒店 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-17 | 已检查 | 责令改正 |
| 35 | 博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 | 重点单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-22 | 已检查 | 责令改正 |
| 36 | 博乐市俪水嘉园小区 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-23 | 已检查 | 责令改正 |
| 37 | 华元大厦(博乐市丝路物业服务有限责任公司) | 一般单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-24 | 已检查 | 责令改正 |
| 38 | 博乐市鑫鑫隆泉火锅城 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-16 | 已检查 | 合格 |
| 39 | 博乐市鑫恒泉假日酒店 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-25 | 已检查 | 合格 |
| 40 | 博乐市博鳌大酒店 | 一般单位 | 博乐市消防救援局 | 日常抽查 | 2026-06-24 | 已检查 | 合格 |
| 审核人:朱立新 | |||||||
关联稿件:
【关闭】


新公网安备 65270102000015号