博乐市12345政务服务便民热线2026年8月工单办理情况统计表
| 序号 | 部门 | 被派单量 | 及时签收率 | 按时办结率 | 满意率 |
| 乡镇场(街道) | |||||
| 1 | 小营盘镇 | 57 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 达勒特镇 | 36 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 乌图布拉格镇 | 80 | 98.67% | 100% | 100% |
| 4 | 青得里镇 | 264 | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 贝林哈日莫墩乡 | 24 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 阿热勒托海牧场 | 55 | 98.04% | 100% | 100% |
| 7 | 顾里木图街道 | 164 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 青得里街道 | 117 | 98.86% | 100% | 100% |
| 9 | 南城区街道 | 230 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 克尔根卓街道 | 257 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 青达拉街道 | 66 | 98.21% | 100% | 100% |
| 市直各成员单位 | |||||
| 1 | 住建局 | 684 | 100% | 95.10% | 100% |
| 2 | 市场监督管理局 | 423 | 99.01% | 100% | 100% |
| 3 | 公安局 | 264 | 98.72% | 100% | 100% |
| 4 | 人社局 | 171 | 99.25% | 100% | 100% |
| 5 | 交通局 | 149 | 97.78% | 100% | 100% |
| 6 | 文旅局 | 136 | 89.84% | 100% | 100% |
| 7 | 自然资源局 | 122 | 21.14% | 93.09% | 100% |
| 8 | 阳光城投 | 89 | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 商工局 | 88 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 水利局 | 53 | 97.92% | 100% | 100% |
| 11 | 卫健委 | 63 | 100% | 100% | 100% |
| 12 | 农业农村局 | 38 | 81.08% | 100% | 100% |
| 13 | 生态环境局 | 32 | 90% | 100% | 100% |
| 14 | 消防救援大队 | 30 | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 边合区 | 34 | 64.71% | 100% | 100% |
| 16 | 发改委 | 37 | 64% | 94.29% | 100% |
| 17 | 法院 | 28 | 84% | 100% | 100% |
| 18 | 教育局 | 49 | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 林草局 | 19 | 90% | 100% | 100% |
| 20 | 五台工业园区 | 27 | 85% | 100% | 100% |
| 21 | 民政局 | 12 | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 医保局 | 16 | 93.33% | 100% | 100% |
| 23 | 财政局 | 11 | 72.73% | 100% | 100% |
| 24 | 电力公司 | 12 | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 征收办 | 10 | 80% | 100% | 100% |
| 26 | 解决群众困难诉求办公室 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 27 | 信访局 | 9 | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 行政服务中心 | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 29 | 税务局 | 8 | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 应急管理局 | 2 | 0% | 100% | 100% |
| 31 | 烟草专卖局 | 2 | 50% | 100% | 100% |
| 32 | 宣传部 | 3 | 33.33% | 100% | 100% |
| 33 | 退役军人事务局 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 34 | 机关事务管理局 | 4 | 25% | 100% | 100% |
| 35 | 自来水公司 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 36 | 残联 | 2 | 0% | 100% | 100% |
| 37 | 司法局 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 腾博热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 39 | 新捷燃气 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 阳光热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 房产局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 阳光公交 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 东工业园区 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 团委 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 行政执法大队 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 妇联 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 工程质监站 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 联通公司 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 园林局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 博乐总工会 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 客管办 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 12345政务服务便民热线管理中心 | 0 | 0% | 0% | 0% |
关联稿件: