博乐市12345政务服务便民热线2026年7月工单办理情况统计表
| 序号 | 部门 | 被派单量 | 及时签收率 | 按时办结率 | 满意率 |
| 乡镇场(街道) | |||||
| 1 | 小营盘镇 | 29 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 达勒特镇 | 18 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 乌图布拉格镇 | 38 | 97.14% | 100% | 100% |
| 4 | 青得里镇 | 152 | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 贝林哈日莫墩乡 | 15 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 阿热勒托海牧场 | 30 | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 顾里木图街道 | 91 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 青得里街道 | 69 | 98.21% | 100% | 100% |
| 9 | 南城区街道 | 135 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 克尔根卓街道 | 130 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 青达拉街道 | 39 | 100% | 100% | 100% |
| 市直各成员单位 | |||||
| 1 | 住建局 | 382 | 100% | 99.73% | 100% |
| 2 | 市场监督管理局 | 213 | 99.51% | 100% | 100% |
| 3 | 公安局 | 125 | 97.32% | 100% | 100% |
| 4 | 人社局 | 105 | 98.73% | 100% | 100% |
| 5 | 交通局 | 68 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 文旅局 | 67 | 95.31% | 100% | 100% |
| 7 | 自然资源局 | 64 | 28.12% | 98.43% | 100% |
| 8 | 阳光城投 | 43 | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 商工局 | 41 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 水利局 | 30 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 卫健委 | 29 | 100% | 100% | 100% |
| 12 | 农业农村局 | 23 | 85.71% | 100% | 100% |
| 13 | 生态环境局 | 23 | 86.36% | 100% | 100% |
| 14 | 消防救援大队 | 21 | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 边合区 | 19 | 57.89% | 100% | 100% |
| 16 | 发改委 | 17 | 73.33% | 94.11% | 100% |
| 17 | 法院 | 17 | 88.24% | 100% | 100% |
| 18 | 教育局 | 13 | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 林草局 | 12 | 84.62% | 100% | 100% |
| 20 | 五台工业园区 | 10 | 50% | 100% | 100% |
| 21 | 民政局 | 10 | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 医保局 | 9 | 87.50% | 100% | 100% |
| 23 | 财政局 | 5 | 80% | 100% | 100% |
| 24 | 电力公司 | 5 | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 征收办 | 4 | 50% | 100% | 100% |
| 26 | 解决群众困难诉求办公室 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 27 | 信访局 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 行政服务中心 | 2 | 50% | 100% | 100% |
| 29 | 税务局 | 2 | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 应急管理局 | 2 | 0% | 100% | 100% |
| 31 | 烟草专卖局 | 2 | 50% | 100% | 100% |
| 32 | 宣传部 | 2 | 0% | 100% | 100% |
| 33 | 退役军人事务局 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 34 | 机关事务管理局 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 35 | 自来水公司 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 36 | 残联 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 37 | 司法局 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 腾博热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 39 | 新捷燃气 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 阳光热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 房产局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 阳光公交 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 东工业园区 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 团委 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 行政执法大队 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 妇联 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 工程质监站 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 联通公司 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 园林局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 博乐总工会 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 客管办 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 12345政务服务便民热线管理中心 | 0 | 0% | 0% | 0% |
关联稿件: