博乐市12345政务服务便民热线2026年4月工单办理情况统计表
| 序号 | 部门 | 被派单量 | 及时签收率 | 按时办结率 | 满意率 |
| 乡镇场(街道) | |||||
| 1 | 小营盘镇 | 24 | 100% | 64.52% | 100% |
| 2 | 达勒特镇 | 25 | 100% | 95.65% | 100% |
| 3 | 乌图布拉格镇 | 47 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 青得里镇 | 87 | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 贝林哈日莫墩乡 | 7 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 阿热勒托海牧场 | 27 | 100% | 87.10% | 100% |
| 7 | 顾里木图街道 | 74 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 青得里街道 | 27 | 100% | 93.62% | 100% |
| 9 | 南城区街道 | 93 | 100% | 98.92% | 100% |
| 10 | 克尔根卓街道 | 60 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 青达拉街道 | 31 | 100% | 93.94% | 100% |
| 市直各成员单位 | |||||
| 1 | 住建局 | 249 | 100% | 91.27% | 100% |
| 2 | 市场监督管理局 | 105 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 公安局 | 96 | 98.80% | 99.03% | 100% |
| 4 | 交通局 | 85 | 97.44% | 97.85% | 100% |
| 5 | 人社局 | 80 | 100% | 98.80% | 100% |
| 6 | 自然资源局 | 54 | 39.13% | 44.23% | 100% |
| 7 | 文旅局 | 46 | 90.91% | 87.23% | 100% |
| 8 | 教育局 | 31 | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 商工局 | 27 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 水利局 | 24 | 88.89% | 83.33% | 100% |
| 11 | 法院 | 21 | 94.12% | 68.18% | 0% |
| 12 | 卫健委 | 17 | 100% | 87.50% | 100% |
| 13 | 生态环境局 | 17 | 86.67% | 100% | 100% |
| 14 | 发改委 | 16 | 27.27% | 76.47% | 100% |
| 15 | 阳光城投 | 15 | 100% | 100% | 100% |
| 16 | 财政局 | 11 | 90.91% | 100% | 100% |
| 17 | 农业农村局 | 10 | 50% | 77.78% | 100% |
| 18 | 电力公司 | 10 | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 医保局 | 9 | 66.67% | 100% | 100% |
| 20 | 解决群众困难诉求办公室 | 8 | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 林草局 | 6 | 100% | 75% | 100% |
| 22 | 消防救援大队 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 23 | 五台工业园区 | 4 | 50% | 50% | 100% |
| 24 | 行政服务中心 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 民政局 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 26 | 税务局 | 2 | 0% | 100% | 100% |
| 27 | 征收办 | 2 | 100% | 75% | 100% |
| 28 | 边合区 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 29 | 机关事务管理局 | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 30 | 烟草专卖局 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 31 | 残联 | 0 | 0% | 0% | 100% |
| 32 | 腾博热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 33 | 应急管理局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 34 | 房产局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 35 | 阳光公交 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 36 | 东工业园区 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 37 | 宣传部 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 38 | 团委 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 39 | 行政执法大队 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 司法局 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 41 | 信访局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 自来水公司 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 妇联 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 工程质监站 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 联通公司 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 新捷燃气 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 园林局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 博乐总工会 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 阳光热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 退役军人事务局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 客管办 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 12345政务服务便民热线管理中心 | 0 | 0% | 0% | 0% |
关联稿件: