博乐市12345政务服务便民热线2026年6月工单办理情况统计表
| 序号 | 部门 | 被派单量 | 及时签收率 | 按时办结率 | 满意率 |
| 乡镇场(街道) | |||||
| 1 | 小营盘镇 | 40 | 100% | 73.33% | 100% |
| 2 | 达勒特镇 | 26 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 乌图布拉格镇 | 31 | 96.77% | 93.10% | 100% |
| 4 | 青得里镇 | 82 | 100% | 100% | 98.55% |
| 5 | 贝林哈日莫墩乡 | 8 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 阿热勒托海牧场 | 25 | 100% | 92.59% | 100% |
| 7 | 顾里木图街道 | 63 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 青得里街道 | 54 | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 南城区街道 | 97 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 克尔根卓街道 | 110 | 99.08% | 98.08% | 100% |
| 11 | 青达拉街道 | 42 | 97.73% | 89.74% | 100% |
| 市直各成员单位 | |||||
| 1 | 住建局 | 281 | 100% | 91.41% | 100% |
| 2 | 市场监督管理局 | 168 | 100% | 99.44% | 100% |
| 3 | 公安局 | 90 | 96.67% | 100% | 100% |
| 4 | 人社局 | 85 | 100% | 98.73% | 100% |
| 5 | 交通局 | 76 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 自然资源局 | 48 | 34.09% | 30.43% | 100% |
| 7 | 水利局 | 43 | 89.74% | 92.86% | 100% |
| 8 | 商工局 | 42 | 100% | 93.62% | 100% |
| 9 | 文旅局 | 40 | 86.67% | 82.50% | 100% |
| 10 | 卫健委 | 29 | 89.66% | 83.78% | 100% |
| 11 | 教育局 | 27 | 100% | 96.15% | 100% |
| 12 | 阳光城投 | 24 | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 发改委 | 19 | 72.22% | 94.12% | 100% |
| 14 | 农业农村局 | 18 | 88.89% | 100% | 100% |
| 15 | 法院 | 15 | 92.86% | 56.25% | 100% |
| 16 | 林草局 | 14 | 100% | 83.33% | 100% |
| 17 | 生态环境局 | 13 | 84.62% | 91.67% | 100% |
| 18 | 消防救援大队 | 11 | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 财政局 | 9 | 77.78% | 100% | 100% |
| 20 | 医保局 | 8 | 75% | 100% | 100% |
| 21 | 五台工业园区 | 8 | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 解决群众困难诉求办公室 | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 23 | 边合区 | 5 | 40% | 60% | 100% |
| 24 | 征收办 | 5 | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 电力公司 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 26 | 行政服务中心 | 4 | 50% | 83.33% | 100% |
| 27 | 退役军人事务局 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 民政局 | 2 | 100% | 100% | 100% |
| 29 | 税务局 | 1 | 100% | 50% | 100% |
| 30 | 腾博热力 | 1 | 100% | 100% | 0% |
| 31 | 应急管理局 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 新捷燃气 | 1 | 100% | 100% | 0% |
| 33 | 阳光热力 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 34 | 信访局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 35 | 机关事务管理局 | 0 | 0% | 0% | 100% |
| 36 | 烟草专卖局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 37 | 自来水公司 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 38 | 残联 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 39 | 房产局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 阳光公交 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 东工业园区 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 宣传部 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 团委 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 行政执法大队 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 司法局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 妇联 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 工程质监站 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 联通公司 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 园林局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 博乐总工会 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 客管办 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 12345政务服务便民热线管理中心 | 0 | 0% | 0% | 0% |
关联稿件: