博乐市12345政务服务便民热线2026年5月工单办理情况统计表
| 序号 | 部门 | 被派单量 | 及时签收率 | 按时办结率 | 满意率 |
| 乡镇场(街道) | |||||
| 1 | 小营盘镇 | 33 | 100% | 55.88% | 100% |
| 2 | 达勒特镇 | 23 | 90% | 100% | 100% |
| 3 | 乌图布拉格镇 | 24 | 100% | 96.67% | 100% |
| 4 | 青得里镇 | 92 | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 贝林哈日莫墩乡 | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 阿热勒托海牧场 | 31 | 100% | 89.66% | 100% |
| 7 | 顾里木图街道 | 52 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 青得里街道 | 41 | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 南城区街道 | 79 | 100% | 95.24% | 100% |
| 10 | 克尔根卓街道 | 99 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 青达拉街道 | 33 | 100% | 100% | 100% |
| 市直各成员单位 | |||||
| 1 | 住建局 | 288 | 100% | 84.84% | 100% |
| 2 | 市场监督管理局 | 177 | 99.38% | 99.27% | 100% |
| 3 | 公安局 | 87 | 100% | 93.02% | 100% |
| 4 | 人社局 | 84 | 95.08% | 97.40% | 100% |
| 5 | 交通局 | 70 | 100% | 98.15% | 100% |
| 6 | 自然资源局 | 58 | 29.03% | 29.63% | 100% |
| 7 | 卫健委 | 40 | 96.87% | 85.71% | 100% |
| 8 | 文旅局 | 38 | 68.57% | 82.76% | 100% |
| 9 | 水利局 | 33 | 88.89% | 81.25% | 100% |
| 10 | 阳光城投 | 32 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 商工局 | 31 | 91.67% | 100% | 100% |
| 12 | 发改委 | 25 | 78.26% | 100% | 100% |
| 13 | 教育局 | 19 | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 农业农村局 | 19 | 94.12% | 100% | 100% |
| 15 | 电力公司 | 17 | 100% | 100% | 100% |
| 16 | 医保局 | 17 | 81.82% | 100% | 100% |
| 17 | 法院 | 15 | 100% | 37.50% | 100% |
| 18 | 五台工业园区 | 14 | 100% | 76.92% | 100% |
| 19 | 消防救援大队 | 12 | 100% | 100% | 100% |
| 20 | 边合区 | 11 | 36.36% | 62.50% | 100% |
| 21 | 生态环境局 | 7 | 44.44% | 100% | 100% |
| 22 | 财政局 | 7 | 83.33% | 100% | 100% |
| 23 | 林草局 | 7 | 100% | 100% | 100% |
| 24 | 民政局 | 5 | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 解决群众困难诉求办公室 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 26 | 行政服务中心 | 2 | 0% | 100% | 0% |
| 27 | 税务局 | 2 | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 信访局 | 2 | 0% | 100% | 100% |
| 29 | 退役军人事务局 | 2 | 100% | 100% | 0% |
| 30 | 征收办 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 31 | 机关事务管理局 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 烟草专卖局 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 33 | 自来水公司 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 34 | 残联 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 35 | 腾博热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 36 | 应急管理局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 37 | 房产局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 38 | 阳光公交 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 39 | 东工业园区 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 宣传部 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 团委 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 行政执法大队 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 司法局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 妇联 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 工程质监站 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 联通公司 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 新捷燃气 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 园林局 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 博乐总工会 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 阳光热力 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 客管办 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 12345政务服务便民热线管理中心 | 0 | 0% | 0% | 0% |
关联稿件: