政府信息公开

重大项目批准和实施

博乐市2017年建设行业固定资产投资项目汇总表

日期:2017年07月09日

来源:市住建规划局

点击量:

分享:

序号 项目名称 建设性质 建设年限 建设内容及规模 总投资(万元) 年度投资(万元)
1 博乐市美丽乡村建设项目 新建 2017 两个建制镇:1、基础设施:道路、给排水、供热、人行道、绿化工程等。2、环境设施建设:垃圾箱、运输车辆、地埋式垃圾箱、水冲式厕所及附属。3、镇容镇貌整治建设:围墙改造、亮化工程、房屋美化等;62个村队(包括12个抵边村):1、基础设施:道路、给排水、U型渠、人行道、绿化管网工程等。2、环境设施建设:垃圾箱、运输车辆等。3、村容村貌整治建设:标志性大门、农户大门、围墙改造、路灯、彩钢屋顶、风景树、绿化带、桥涵等 155000 155000
2 博乐市富民安居工程 新建 2017 计划实施2500户富民安居住房及附属配套设施等 25000 25000
3 博乐市商业开发建设项目 新建 2017 房地产开发 80000 80000
4 博乐市城区街景综合整治工程 新建 2017 提升青街、北京路沿线房屋建筑外立面及街景亮化、美化等 25000 25000
5 博乐市城市道路工程 新建 2017 新建8条城市道路,道路合计长度11856米,红线合计236米及配套给排水,园林绿化及附属设施等 13400 13400
6 博乐市老旧小区优化提升改造工程(小工程大民生) 新建 2017 北京路沿街52个小区,172栋楼房外墙保温,面积23.24万平方米;青街沿街18个小区,53栋楼房外墙保温,面积8.82万平方米。小区内道路硬化、绿化、亮化及配套设施等 20000 10000
7 博乐市城区绿化景观综合提升工程 新建 2017 31条道路绿化,绿化面积合计260850平方米,绿化苗木、亮化、园路铺装、灌溉系统等 14000 14000
8 博乐市阶梯水价表改造项目 新建 2017 全市计划改造智能远传水表5万户 3000 3000
9 博乐市棚户区征收改造及附属设施建设项目 新建 2017 征收改造6000户棚户区居民的住房现状并结合旧住宅综合改造项目实施 300000 100000
10 博乐市城市综合维护和应急工程 新建 2017 城市道路维修、更换路沿石、路界石、油面灌缝、沥青混凝土路面、给排水应急抢修、二级排水管网改造、道路标线清除及施划、施化公共停车位、更换部分道路路灯及线路维修、路灯节能改造及智能管控、人行道维护、安装防撞护栏、更换及维修铁篦子、采购工程机械设备及零星应急工程等 36000 36000
11 博乐市乌镇污水处理厂中水循环再利用项目 新建 2017 沿S205线从金三角至东方红大道污水循环再利用,长度20千米 10000 10000
12 博乐市城乡供水升级改造提质增效工程 新建 2017 南城新建8万方水厂一座,小营盘八大队新建2万方水厂一座,进城管网长32.89千米. 116900 30000
13 博乐市2017年棚户区(老旧小区及街景)建设项目 新建 2017 青得里大街、北京路街景工程 17717 17717
14 博乐市小区垃圾房建设项目 新建 2017 垃圾中转3座,6量中转车等环卫机械 2000 2000
15 博乐市城市道路路灯提升工程 新建 2017 城市道路路灯提升改造 12300 12300
16 博乐市污水处理厂污泥处理项目(设备) 新建 2017 采用带压式虑法处理3000立方米/日处理量污水厂除污泥 400 400
17 博乐市乌图布拉格镇污水处理厂污泥处理项目(设备) 新建 2017 采用带压式虑法处理2000立方米/日处理量污水厂除污泥 400 400
18 博乐市综合应急救援指挥中心训练基地建设项目 新建 2017 建筑面积2227.73㎡,地下一层,地上十层 2002 2002
19 博乐市桥梁工程 新建 2017 新建2座桥梁,宽度各为18米及附属设施 8000 8000
20 博乐市2017年棚户区(城中村)建设项目-安置房建设项目以及附属设施项目 新建 2017 棚户区安置房21栋及附属配套 18693 18693
21 博乐市垃圾处理厂3号填埋场建设项目 新建 2017 填埋量54万方 4000 4000
22 博乐市环卫基地建设项目 新建 2017 建筑面积8178.11平方米,其中车库4798.16平方米,附属用房3229.28平方米,消防泵房151.43平方米及附属设施等 2000 2000
23 博乐市餐厨垃圾处理项目 新建 2017 餐饮垃圾中转站、中转车及环卫机械设备设施等 500 500
24 博尔塔拉报社印刷厂建设项目 新建 2017 新建综合楼、销毁车间,厂房。建筑面积1050.5 1052 1052
25 博乐市边境经济合作区-南区\北区供热基础设施建设项目 新建 2017 新建换热站3座,供热管网1352*米等配套设施 15346 15346
26 博乐市南城廉租房基础设施配套建设项目 新建 2017 给水管网管网2602米,排水管网8430米,暖气管网3771米,沥青混泥土道路11882.7平方米等 8592 8592
27 博乐市开屏河大型光影水秀工程 新建 2017 9大类水型,灯光、供水、电气、控制室、扩声系统,水幕电影、全彩激光等相关配套 8476.79 8476.79
28 博乐市园林机械设备工程 新建 2017 植保无人机、碎枝机、翻地除草机、智能环保自卸车、随车起重机及其他机械设备等 400 400

关闭

网站链接:
  • 国家及部委网站
    人社部
    工业和信息化部
    商务部
    住建部
    科技部
    教育部
    交通运输部
    农业农村部
    自然资源部
    司法部
    外交部
    民政部
    公安部
    财政部
    水利部
    卫生健康委员会
    文化和旅游部
    中央纪委国家监委
    发改委
    民委
    国资委
    生态环境部
    广电总局
    中国民用航空总局
    中国气象局
    中国地震局
    中医药管理局
    外国专家局
    林业局
    体育总局
    外汇管理局
    海洋局
    粮食局
    机关事务管理局
    审计署
    海关总署
  • 省区市政府
    北京
    上海
    天津
    重庆
    江苏
    山东
    浙江
    安徽
    福建
    江西
    广东
    广西
    湖北
    湖南
    河南
    黑龙江
    吉林
    辽宁
    内蒙古
    河北
    山西
    四川
    贵州
    云南
    海南
    西藏
    陕西
    甘肃
    宁夏
    青海
    新疆
    台湾
    香港
    澳门
    新疆生产建设兵团
  • 区政府部门
    发展和改革委员会
    教育厅
    科技厅
    科技厅
    工业和信息化厅
    民族事务委员会
    公安厅
    民政厅
    司法厅
    财政厅
    人力资源和社会保障厅
    自然资源厅
    生态环境厅
    住房和城乡建设厅
    交通运输厅
    水利厅
    农业农村厅
    商务厅
    文化和旅游厅
    卫生健康委员会
    应急管理厅
    外事办公室
    审计厅
  • 地州市政府
    伊犁哈萨克自治州
    塔城地区
    阿勒泰地区
    克拉玛依市
    昌吉回族自治州
    乌鲁木齐市
    哈密市
    吐鲁番市
    巴音郭楞蒙古自治州
    阿克苏地区
    克孜勒苏柯尔克孜自治州
    喀什地区
    和田地区
  • 县市网站
    阿拉山口市政府网
    精河县政府网
    温泉县政府网
    第五师双河市政府网
  • 常用链接
    博尔塔拉新闻网
    博乐市文明网
  • 备案序号:新ICP备09005285号-1

    政府网站标识码:6527010006

    新公网安备 65270102000015号